STARTUP ARABIA / EXPLORE
رادار الاستثمارات
جولات موثقة من التغطية المنشورة. فلترة خفيفة دون خادم أو قاعدة بيانات.
| الشركة | الدولة | القطاع | الجولة | القيمة | الإعلان | التوثيق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghanem | السعودية | التقنية العقارية | امتداد Pre-Seed | $1.5M | 24 أكتوبر 2026 | المصدر ↗ |
| INVE | السعودية | تقنيات الفعاليات | Pre-Seed | $300K | 22 أكتوبر 2026 | المصدر ↗ |
| theQA | الكويت | أبحاث السوق | Pre-Seed | >$550K | 21 أكتوبر 2026 | المصدر ↗ |
| Vitalls | الإمارات | التكنولوجيا الصحية | التزام استثماري | $1.5M | 21 أكتوبر 2026 | المصدر ↗ |
| Databuddy Analytics | الولايات المتحدة | تحليلات المنتجات | Seed | $500K | 20 أكتوبر 2026 | المصدر ↗ |
| CapQuest | الإمارات | برمجيات الأعمال | Pre-Seed | $1M | 20 أكتوبر 2026 | المصدر ↗ |
| Aqar Exit | مصر | التقنية العقارية | استثمار مقابل حصة | $200K | 19 أكتوبر 2026 | المصدر ↗ |
| Nabta Health | الإمارات | التكنولوجيا الصحية | إغلاق ثانٍ ضمن جولة $3M | غير معلن | 19 أكتوبر 2026 | المصدر ↗ |
| Vrtx | السعودية | التكنولوجيا المالية | Pre-Seed | $3.6M | 19 أكتوبر 2026 | المصدر ↗ |
| Popcorn Studio AI | الإمارات | الإعلام الإبداعي | Pre-Seed | $1M | 19 أكتوبر 2026 | المصدر ↗ |
10 سجلات موثقة. التصفية اختيارية؛ الجدول ظاهر بالكامل دون JavaScript.
عن هذه البيانات
هذا جدول تحريري ثابت للجولات التي نشرتها المنصة؛ ليس قاعدة شاملة لكل صفقات المنطقة وليس تدفقًا لحظيًا. يعرض المبالغ بالعملة المعلنة كما في المصدر، ويميّز بين التمويل المحصل أو الالتزامات والجولات التي لم يُفصح عن قيمتها. بعض التواريخ تمثل يوم الإعلان، لا يوم التحويل البنكي.
للمقارنة الإقليمية اقرأ تحليل تمويل سبتمبر 2026. أُخذت السجلات من الروابط الإخبارية المباشرة الظاهرة في العمود الأخير.